3月份,规模以上工业增加值同比实际增长3.9%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.12%。1—3月份,规模以上工业增加值同比增长3.0%。
分三大门类看,3月份,采矿业增加值同比增长0.9%,制造业增长4.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.2%。
(资料图片仅供参考)
分经济类型看,3月份,国有控股企业增加值同比增长4.4%;股份制企业增长4.4%,外商及港澳台商投资企业增长1.4%;私营企业增长2.0%。
分行业看,3月份,41个大类行业中有26个行业增加值保持同比增长。其中煤炭开采和洗选业增长0.7%,石油和天然气开采业增长2.2%,农副食品加工业下降4.9%,酒、饮料和精制茶制造业下降1.0%,纺织业下降3.1%,化学原料和化学制品制造业增长7.1%,非金属矿物制品业增长3.8%,黑色金属冶炼和压延加工业增长6.0%,有色金属冶炼和压延加工业增长7.0%,通用设备制造业增长4.6%,专用设备制造业增长7.3%,汽车制造业增长13.5%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长8.6%,电气机械和器材制造业增长16.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长1.2%,电力、热力生产和供应业增长5.3%。
分产品看,3月份,620种产品中有347种产品产量同比增长。钢材12725万吨,同比增长8.1%;水泥20580万吨,增长10.4%;十种有色金属628万吨,增长6.9%;乙烯261万吨,增长3.6%;汽车260.8万辆,增长11.2%,其中新能源汽车66.8万辆,增长33.3%;发电量7173亿千瓦时,同比增长5.1%;原油加工量6329万吨,同比增长8.8%。
3月份,工业企业产品销售率为94.1%,同比下降0.6个百分点;工业企业实现出口交货值12596亿元,同比名义下降5.4%。
2023年3月份规模以上工业生产主要数据
3月 | 1-3月 | |||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 3.9 | … | 3.0 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 0.9 | … | 3.2 |
制造业 | … | 4.2 | … | 2.9 |
其中:高技术制造业 | … | 1.5 | … | 0.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 5.2 | … | 3.3 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 4.4 | … | 3.3 |
其中:股份制企业 | … | 4.4 | … | 4.3 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 1.4 | … | -2.7 |
其中:私营企业 | … | 2.0 | … | 2.0 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 0.7 | … | 3.3 |
石油和天然气开采业 | … | 2.2 | … | 3.5 |
农副食品加工业 | … | -4.9 | … | -1.7 |
食品制造业 | … | 2.5 | … | 3.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | -1.0 | … | -0.5 |
纺织业 | … | -3.1 | … | -3.2 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 7.1 | … | 7.6 |
医药制造业 | … | -8.3 | … | -5.1 |
橡胶和塑料制品业 | … | 1.7 | … | -1.5 |
非金属矿物制品业 | … | 3.8 | … | 2.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.0 | … | 5.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.0 | … | 6.9 |
金属制品业 | … | 4.8 | … | 1.6 |
通用设备制造业 | … | 4.6 | … | 1.1 |
专用设备制造业 | … | 7.3 | … | 5.5 |
汽车制造业 | … | 13.5 | … | 4.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 8.6 | … | 9.3 |
电气机械和器材制造业 | … | 16.9 | … | 15.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 1.2 | … | -1.1 |
电力、热力生产和供应业 | … | 5.3 | … | 3.3 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 31 | -10.2 | 80 | -8.1 |
硫酸(折100%)(万吨) | 859 | 4.5 | 2429 | 1.8 |
烧碱(折100%)(万吨) | 355 | 9.0 | 1025 | 7.7 |
乙烯(万吨) | 261 | 3.6 | 769 | -0.1 |
化学纤维(万吨) | 657 | 3.7 | 1590 | -4.1 |
水泥(万吨) | 20580 | 10.4 | 40234 | 4.1 |
平板玻璃(万重量箱) | 8014 | -7.9 | 23260 | -8.0 |
生铁(万吨) | 7807 | 7.3 | 21983 | 7.6 |
粗钢(万吨) | 9573 | 6.9 | 26156 | 6.1 |
钢材(万吨) | 12725 | 8.1 | 33259 | 5.8 |
十种有色金属(万吨) | 628 | 6.9 | 1826 | 9.0 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 337 | 3.0 | 1010 | 5.9 |
金属切削机床(万台) | 6 | 0.0 | 14 | -6.8 |
工业机器人(套) | 43883 | -5.7 | 103691 | -3.0 |
汽车(万辆) | 260.8 | 11.2 | 625.7 | -5.1 |
其中:轿车(万辆) | 88.7 | 7.0 | 224.4 | -6.1 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 98.4 | 13.2 | 239.2 | -6.1 |
其中:新能源汽车(万辆) | 66.8 | 33.3 | 162.9 | 22.5 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1827 | 19.7 | 3805 | 7.5 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 4320 | 69.7 | 10526 | 53.2 |
微型计算机设备(万台) | 3300 | -21.6 | 7907 | -22.5 |
移动通信手持机(万台) | 14217 | -0.7 | 33058 | -7.0 |
其中:智能手机(万台) | 10385 | -6.7 | 23920 | -13.8 |
集成电路(亿块) | 294 | -3.0 | 722 | -14.8 |
原煤(万吨) | 41722 | 4.3 | 115303 | 5.5 |
焦炭(万吨) | 4178 | 3.1 | 12029 | 3.8 |
原油(万吨) | 1818 | 2.4 | 5236 | 2.0 |
原油加工量(万吨) | 6329 | 8.8 | 17926 | 5.2 |
天然气(亿立方米) | 205 | 4.0 | 595 | 4.5 |
发电量(亿千瓦时) | 7173 | 5.1 | 20712 | 2.4 |
火力发电量(亿千瓦时) | 5146 | 9.1 | 14951 | 1.7 |
水力发电量(亿千瓦时) | 684 | -15.5 | 2035 | -8.3 |
核能发电量(亿千瓦时) | 366 | 4.6 | 1033 | 4.4 |
风力发电量(亿千瓦时) | 735 | 0.2 | 2080 | 18.1 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 243 | 13.9 | 612 | 11.8 |
产品销售率(%) | 94.1 | -0.6(百分点) | 95.2 | -1.0(百分点) |
出口交货值(亿元) | 12596 | -5.4 | 34194 | -5.3 |
点击下载:相关数据表