12月份,规模以上工业增加值同比实际增长1.3%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,12月份,规模以上工业增加值比上月增长0.06%。2022年,规模以上工业增加值比上年增长3.6%。
分三大门类看,12月份,采矿业增加值同比增长4.9%,制造业增长0.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.0%。
分经济类型看,12月份,国有控股企业增加值同比增长1.9%;股份制企业增长3.5%,外商及港澳台商投资企业下降7.5%;私营企业增长0.5%。
(资料图片)
分行业看,12月份,41个大类行业中有16个行业增加值保持同比增长。其中煤炭开采和洗选业增长3.7%,石油和天然气开采业增长6.7%,农副食品加工业下降2.0%,酒、饮料和精制茶制造业增长3.4%,纺织业下降3.0%,化学原料和化学制品制造业增长11.0%,非金属矿物制品业下降1.8%,黑色金属冶炼和压延加工业增长2.8%,有色金属冶炼和压延加工业增长6.3%,通用设备制造业下降3.4%,专用设备制造业下降0.5%,汽车制造业下降5.9%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长2.0%,电气机械和器材制造业增长10.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长1.1%,电力、热力生产和供应业增长8.6%。
分产品看,12月份,617种产品中有207种产品产量同比增长。钢材11193万吨,同比下降2.6%;水泥16844万吨,下降12.3%;十种有色金属595万吨,增长7.3%;乙烯265万吨,增长4.6%;汽车248.8万辆,下降16.7%,其中新能源汽车81.0万辆,增长55.5%;发电量7579亿千瓦时,增长3.0%;原油加工量5988万吨,增长2.5%。
12月份,工业企业产品销售率为97.7%,同比下降0.4个百分点;工业企业实现出口交货值13648亿元,同比名义下降8.4%。
2022年12月份规模以上工业生产主要数据
12月 | 1—12月 | |||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 1.3 | … | 3.6 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 4.9 | … | 7.3 |
制造业 | … | 0.2 | … | 3.0 |
其中:高技术制造业 | … | 2.8 | … | 7.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 7.0 | … | 5.0 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 1.9 | … | 3.3 |
其中:股份制企业 | … | 3.5 | … | 4.8 |
外商及港澳台商投资企业 | … | -7.5 | … | -1.0 |
其中:私营企业 | … | 0.5 | … | 2.9 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 3.7 | … | 7.9 |
石油和天然气开采业 | … | 6.7 | … | 5.6 |
农副食品加工业 | … | -2.0 | … | 0.7 |
食品制造业 | … | -0.1 | … | 2.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 3.4 | … | 6.3 |
纺织业 | … | -3.0 | … | -2.7 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 11.0 | … | 6.6 |
医药制造业 | … | -1.4 | … | -3.4 |
橡胶和塑料制品业 | … | -7.3 | … | -1.8 |
非金属矿物制品业 | … | -1.8 | … | -1.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 2.8 | … | 1.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.3 | … | 5.2 |
金属制品业 | … | -1.2 | … | -0.4 |
通用设备制造业 | … | -3.4 | … | -1.2 |
专用设备制造业 | … | -0.5 | … | 3.6 |
汽车制造业 | … | -5.9 | … | 6.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 2.0 | … | 2.4 |
电气机械和器材制造业 | … | 10.8 | … | 11.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 1.1 | … | 7.6 |
电力、热力生产和供应业 | … | 8.6 | … | 5.1 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 35 | -10.3 | 368 | -6.6 |
硫酸(折100%)(万吨) | 851 | 3.3 | 9505 | -0.5 |
烧碱(折100%)(万吨) | 344 | 1.1 | 3981 | 1.4 |
乙烯(万吨) | 265 | 4.6 | 2898 | -1.0 |
化学纤维(万吨) | 524 | -11.6 | 6698 | -1.0 |
水泥(万吨) | 16844 | -12.3 | 211795 | -10.8 |
平板玻璃(万重量箱) | 8086 | -6.3 | 101279 | -3.7 |
生铁(万吨) | 6900 | -4.6 | 86383 | -0.8 |
粗钢(万吨) | 7789 | -9.8 | 101300 | -2.1 |
钢材(万吨) | 11193 | -2.6 | 134034 | -0.8 |
十种有色金属(万吨) | 595 | 7.3 | 6774 | 4.3 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 343 | 10.3 | 4021 | 4.5 |
金属切削机床(万台) | 5 | -11.7 | 57 | -13.1 |
工业机器人(套) | 40457 | -9.5 | 443055 | -4.8 |
汽车(万辆) | 248.8 | -16.7 | 2747.6 | 3.4 |
其中:轿车(万辆) | 97.3 | -15.5 | 1046.8 | 6.7 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 92.2 | -19.9 | 1062.5 | 8.0 |
其中:新能源汽车(万辆) | 81.0 | 55.5 | 721.9 | 97.5 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 2616 | 42.2 | 18376 | 17.3 |
微型计算机设备(万台) | 3650 | -18.9 | 43418 | -8.3 |
移动通信手持机(万台) | 14310 | -18.4 | 156080 | -6.2 |
其中:智能手机(万台) | 10507 | -22.2 | 116578 | -8.0 |
集成电路(亿块) | 284 | -7.1 | 3242 | -11.6 |
原煤(万吨) | 40269 | 2.4 | 449584 | 9.0 |
焦炭(万吨) | 3900 | 7.4 | 47344 | 1.3 |
原油(万吨) | 1687 | 2.5 | 20467 | 2.9 |
原油加工量(万吨) | 5988 | 2.5 | 67590 | -3.4 |
天然气(亿立方米) | 204 | 6.5 | 2178 | 6.4 |
发电量(亿千瓦时) | 7579 | 3.0 | 83886 | 2.2 |
火力发电量(亿千瓦时) | 5549 | 1.3 | 58531 | 0.9 |
水力发电量(亿千瓦时) | 747 | 3.6 | 12020 | 1.0 |
核能发电量(亿千瓦时) | 397 | 6.6 | 4178 | 2.5 |
风力发电量(亿千瓦时) | 723 | 15.4 | 6867 | 12.3 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 162 | 3.2 | 2290 | 14.3 |
产品销售率(%) | 97.7 | -0.4(百分点) | 96.7 | -1.0(百分点) |
出口交货值(亿元) | 13648 | -8.4 | 153427 | 5.5 |
点击下载:相关数据表
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
5、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2021年12月至2022年11月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2022年12月份环比数据如下:
月份 | 环比增速(%) | |
2021年 | 12月 | 0.40 |
2022年 | 1月 | 0.22 |
2月 | 0.38 | |
3月 | 0.43 | |
4月 | -1.95 | |
5月 | 0.51 | |
6月 | 0.87 | |
7月 | 0.31 | |
8月 | 0.16 | |
9月 | 0.84 | |
10月 | 0.19 | |
11月 | -0.31 | |
12月 | 0.06 |