(资料图)
2023年6月5日,西菱动力发生了3笔大宗交易,总成交310万股,成交金额7440万元,成交均价24.00元。当日收盘报价25.35元,跌幅2.65%,成交金额1.89亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额39.26%,折价5.33%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240.00万 | 5760.00万 | 30.40 | 24.00 | 25.35 | -5.33 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 |
2 | 40.00万 | 960.00万 | 5.07 | 24.00 | 25.35 | -5.33 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区复兴东路证券营业部 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 |
3 | 30.00万 | 720.00万 | 3.80 | 24.00 | 25.35 | -5.33 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月5日,三七互娱、朗新科技、美的集团、西菱动力、温氏股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-05)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002555 | 三七互娱 | 17 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 406.00万 | 1.25亿 | 6.16 |
300682 | 朗新科技 | 8 | 20.53 | 22.28 | -7.85 | 600.00万 | 1.23亿 | 66.22 |
000333 | 美的集团 | 2 | 50.29 | 53.94 | -6.77 | 199.70万 | 1.00亿 | 4.74 |
300733 | 西菱动力 | 3 | 24.00 | 25.35 | -5.33 | 310.00万 | 7440.00万 | 39.26 |
300498 | 温氏股份 | 2 | 13.50 | 16.40 | -17.68 | 467.50万 | 6311.25万 | 8.93 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。