1—4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元,同比下降20.6%(按可比口径计算,详见附注二)。
【资料图】
1—4月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额7579.8亿元,同比下降17.9%;股份制企业实现利润总额14962.4亿元,下降22.0%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额4679.9亿元,下降16.2%;私营企业实现利润总额5240.3亿元,下降22.5%。
1—4月份,采矿业实现利润总额4752.4亿元,同比下降12.3%;制造业实现利润总额13723.7亿元,下降27.0%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1852.7亿元,增长34.1%。
1—4月份,在41个工业大类行业中,13个行业利润总额同比增长,1个行业持平,27个行业下降。主要行业利润情况如下:电力、热力生产和供应业利润总额同比增长47.2%,电气机械和器材制造业增长30.1%,通用设备制造业增长20.7%,汽车制造业增长2.5%,石油和天然气开采业下降6.0%,专用设备制造业下降7.4%,煤炭开采和洗选业下降14.6%,非金属矿物制品业下降27.4%,纺织业下降30.2%,农副食品加工业下降36.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降53.2%,有色金属冶炼和压延加工业下降55.1%,化学原料和化学制品制造业下降57.3%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降87.9%,黑色金属冶炼和压延加工业下降99.4%。
1—4月份,规模以上工业企业实现营业收入41.07万亿元,同比增长0.5%;发生营业成本34.98万亿元,增长1.6%;营业收入利润率为4.95%,同比下降1.32个百分点。
4月末,规模以上工业企业资产总计158.55万亿元,同比增长7.3%;负债合计90.80万亿元,增长7.8%;所有者权益合计67.75万亿元,增长6.5%;资产负债率为57.3%,同比上升0.3个百分点。
4月末,规模以上工业企业应收账款21.94万亿元,同比增长12.6%;产成品存货6.13万亿元,增长5.9%。
1—4月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.18元,同比增加0.91元;每百元营业收入中的费用为8.40元,同比增加0.31元。
4月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为78.2元,同比减少5.6元;人均营业收入为169.9万元,同比增加6.2万元;产成品存货周转天数为20.8天,同比增加1.3天;应收账款平均回收期为63.1天,同比增加6.4天。
表12023年1-4月份规模以上工业企业主要财务指标
分组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | |
总计 | 410681.8 | 0.5 | 349824.5 | 1.6 | 20328.8 | -20.6 |
其中:采矿业 | 20544.3 | -4.5 | 12905.8 | -1.4 | 4752.4 | -12.3 |
制造业 | 352722.8 | 0.2 | 303033.5 | 1.2 | 13723.7 | -27.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37414.7 | 6.7 | 33885.1 | 6.0 | 1852.7 | 34.1 |
其中:国有控股企业 | 115103.5 | 0.7 | 94506.5 | 2.3 | 7579.8 | -17.9 |
其中:股份制企业 | 312659.8 | 1.3 | 266820.7 | 2.5 | 14962.4 | -22.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 83587.1 | -2.5 | 71292.7 | -2.1 | 4679.9 | -16.2 |
其中:私营企业 | 151197.8 | -1.1 | 132151.3 | -0.6 | 5240.3 | -22.5 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
点击下载:相关数据表
表22023年1-4月份规模以上工业企业经济效益指标
分组 | 营业收入 利润率 | 每百元营业 收入中的 成本 | 每百元营业 收入中的 费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业 收入 | 资产 负债率 | 产成品存货周转 天数 | 应收账款 平均回收期 |
1-4月 | 1-4月 | 1-4月 | 4月末 | 4月末 | 4月末 | 4月末 | 4月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 4.95 | 85.18 | 8.40 | 78.2 | 169.9 | 57.3 | 20.8 | 63.1 |
其中:采矿业 | 23.13 | 62.82 | 9.00 | 47.0 | 148.8 | 56.5 | 13.5 | 47.6 |
制造业 | 3.89 | 85.91 | 8.69 | 89.7 | 162.9 | 56.5 | 23.3 | 64.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.95 | 90.57 | 5.40 | 42.4 | 329.7 | 61.1 | 0.9 | 56.5 |
其中:国有控股企业 | 6.59 | 82.11 | 6.29 | 59.7 | 283.3 | 57.4 | 13.0 | 50.4 |
其中:股份制企业 | 4.79 | 85.34 | 8.45 | 76.3 | 167.9 | 58.1 | 21.3 | 60.6 |
外商及港澳台商投资企业 | 5.60 | 85.29 | 8.77 | 85.7 | 171.6 | 53.3 | 20.5 | 75.8 |
其中:私营企业 | 3.47 | 87.40 | 8.99 | 102.0 | 130.3 | 60.0 | 24.4 | 62.9 |
表32023年1-4月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 410681.8 | 0.5 | 349824.5 | 1.6 | 20328.8 | -20.6 |
煤炭开采和洗选业 | 12356.9 | -6.0 | 7658.0 | -2.7 | 2954.2 | -14.6 |
石油和天然气开采业 | 3816.7 | -3.6 | 1921.6 | 3.2 | 1295.2 | -6.0 |
黑色金属矿采选业 | 1482.8 | -5.7 | 1160.4 | -4.5 | 140.8 | -42.8 |
有色金属矿采选业 | 1079.7 | 1.0 | 703.8 | -1.0 | 248.3 | 6.7 |
非金属矿采选业 | 1126.7 | -4.4 | 815.3 | -6.4 | 113.1 | 10.8 |
开采专业及辅助性活动 | 672.3 | 17.2 | 639.6 | 16.2 | 0.6 | -50.0 |
其他采矿业 | 9.2 | 29.6 | 7.2 | 18.0 | 0.2 | 0.0 |
农副食品加工业 | 17041.2 | 6.5 | 15888.2 | 8.0 | 299.5 | -36.3 |
食品制造业 | 6704.7 | 2.0 | 5291.8 | 2.3 | 527.4 | -2.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5345.9 | 2.7 | 3378.4 | 0.3 | 954.2 | 11.6 |
烟草制品业 | 6040.3 | 6.8 | 1593.2 | 4.2 | 884.1 | 6.7 |
纺织业 | 7111.1 | -5.1 | 6390.7 | -4.8 | 156.5 | -30.2 |
纺织服装、服饰业 | 3705.1 | -8.4 | 3145.7 | -8.8 | 133.3 | -17.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2430.3 | -15.3 | 2100.9 | -15.3 | 91.3 | -26.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2741.3 | -6.4 | 2501.5 | -6.2 | 77.4 | -7.4 |
家具制造业 | 1898.0 | -11.0 | 1576.7 | -12.4 | 68.4 | -12.3 |
造纸和纸制品业 | 4315.0 | -5.0 | 3871.4 | -3.5 | 70.0 | -51.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 2036.7 | -6.0 | 1722.3 | -6.3 | 78.3 | -15.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4005.2 | -2.5 | 3495.7 | -2.3 | 141.0 | -6.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 20652.1 | 2.3 | 17829.7 | 6.2 | 97.0 | -87.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 26905.7 | -6.6 | 23448.1 | -1.7 | 1189.0 | -57.3 |
医药制造业 | 8560.6 | -4.1 | 4935.6 | -1.5 | 1125.2 | -23.8 |
化学纤维制造业 | 3160.7 | -3.7 | 2964.3 | -2.6 | 30.7 | -65.0 |
橡胶和塑料制品业 | 8549.7 | -4.3 | 7275.7 | -5.2 | 365.6 | 1.4 |
非金属矿物制品业 | 17678.5 | -5.6 | 14994.4 | -4.5 | 917.4 | -27.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 26786.0 | -6.5 | 25834.2 | -4.2 | 3.9 | -99.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 23599.8 | 0.6 | 22451.0 | 3.9 | 493.0 | -55.1 |
金属制品业 | 13628.5 | -3.8 | 12088.2 | -4.0 | 396.5 | -16.1 |
通用设备制造业 | 14042.3 | 4.4 | 11480.4 | 2.6 | 830.6 | 20.7 |
专用设备制造业 | 10970.9 | 2.2 | 8623.8 | 1.4 | 712.8 | -7.4 |
汽车制造业 | 28609.4 | 11.5 | 25000.9 | 11.9 | 1122.8 | 2.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3701.9 | 8.2 | 3140.6 | 6.7 | 179.4 | 47.2 |
电气机械和器材制造业 | 32081.8 | 15.6 | 27635.7 | 14.6 | 1619.0 | 30.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 43076.5 | -4.7 | 38009.2 | -3.9 | 861.6 | -53.2 |
仪器仪表制造业 | 2738.4 | 7.1 | 2048.2 | 4.8 | 214.7 | 9.6 |
其他制造业 | 565.9 | -5.3 | 471.9 | -6.9 | 24.8 | -9.5 |
废弃资源综合利用业 | 3473.7 | 2.0 | 3364.5 | 3.4 | 30.0 | -62.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 565.8 | 17.4 | 480.8 | 13.9 | 28.2 | 235.7 |
电力、热力生产和供应业 | 30189.8 | 6.3 | 27464.1 | 5.3 | 1495.1 | 47.2 |
燃气生产和供应业 | 5856.6 | 8.9 | 5389.4 | 10.2 | 264.9 | -4.7 |
水的生产和供应业 | 1368.4 | 5.2 | 1031.7 | 5.4 | 92.7 | 5.8 |
注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |