【资料图】
平安MSCI中国A股低波动ETF(512390)7月4日盘中跌2.71%,最新单位净值为1.1840。
该基金最近一周涨2.44%,近一个月涨0.22%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2018年6月7日,基金经理为成钧、钱晶,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2.40亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
大秦铁路 | 601006 | 95.03 | 683.27 | 2.85 |
建设银行 | 601939 | 106.72 | 633.92 | 2.64 |
长江电力 | 600900 | 28.56 | 606.90 | 2.53 |
川投能源 | 600674 | 35.24 | 465.87 | 1.94 |
交通银行 | 601328 | 88.43 | 451.88 | 1.88 |
北京银行 | 601169 | 96.90 | 426.36 | 1.78 |
贵州茅台 | 600519 | 0.23 | 418.60 | 1.74 |
山东黄金 | 600547 | 18.76 | 413.41 | 1.72 |
中金黄金 | 600489 | 36.85 | 388.03 | 1.62 |
国投电力 | 600886 | 33.87 | 366.13 | 1.53 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)